Die Grund- und Ersatzversorgung sichert allen Kunden in unserem Versorgungsgebiet die Belieferung mit elektrischer Energie. Wenn Ihnen Ihr bisheriger Stromhändler kündigt oder wegen Geschäftsaufgaben keinen Strom mehr liefert, dann ist Ihre Belieferung mit Strom in der Ersatzversorgung durch die Stadtwerke Vilsbiburg gesichert.
Es gelten folgende Preise für Kunden in der Grundversorgung
Allgemeiner Preis für die Grundversorgung mit elektrischer Energie |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis* pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.)von 01.03.2024 | 171,36 | ||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis* pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.) gültig von 01.01.2024 bis 29.02.2024 | 128,52 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) gültig ab 01.03.2024 | 33,67 | 34,84 | 31,62 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) gültig von 01.06.2023 bis 29.02.2024 | 32,01 | 33,20 | 29,98 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) gültig von 01.01.2023 bis 31.05.2023 | 39,98 | 39,98 | 39,98 |
* Der Grundpreis beinhaltet nur die Entgelte für den Messstellebetrieb von direkten Messeinrichtungen. Bei halbindirekten Messeinrichtungen (Wandlermessungen) fallen Zusatzleistungen von den jeweiligen Messstellenbetreibern an. Die aktuellen Entgelte stehen auf der Internetseite des in Ihrer Region zuständigen Messstellenbetreibers / Verteilnetzbetreibers.
Übersicht Kostenbestandteile des Nettopreises |
||||
|
||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | |
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto gültig ab 01.03.2024 |
28,290 | 29,280 | 26,570 | |
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto gültig von 01.01.2024 bis 29.02.2024 |
26,900 |
27,900 |
25,190 |
|
Im Nettopreis sind enthalten: gültig ab 01.01.2024 | ||||
Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der KAV | 1,320 | 1,320 | 0,610 | |
Aufschlag nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes | 0,275 | 0,275 | 0,275 | |
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,643 | 0,643 | 0,643 | |
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,656 | 0,656 | 0,656 | |
Netzentgelt pro ver-brauchte kWh | 9,950 | 9,950 | 9,950 | |
Netz-Grundpreis | 94,00 | |||
Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 16,81 | |||
Tarifschaltung für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 17,10 | |||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Messeinrichtung ET** | 10,90 | |||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Mehrtarifzähler** | 28,00 | |||
Summe staatlich und regulatorisch veranlasster Preisbestandteile ab 01.01.2024 |
14,894 | 14,894 | 14,184 | |
Stromeinkauf, Vertrieb, Service gültig für den kWh Nettopreis gültig ab 01.03.2024 | 13,396 | 14,386 | 12,386 | |
Stromeinkauf, Vertrieb, Service gültig für den kWh Nettopreis gültig von 01.01.2024 bis 29.02.2024 | 12,006 | 13,006 | 11,006 |
Übersicht Kostenbestandteile des Nettopreises |
|||||
gültig für 2023 | |||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto gültig von 01.06.2023 bis 31.12.2023 |
26,900 |
27,900 |
25,190 |
||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh netto gültig von 01.01.2023 bis 31.05.2023 |
33,600 | 33,600 | 33,600 | ||
Im Nettopreis sind enthalten: | |||||
Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||
Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der KAV | 1,320 | 1,320 | 0,610 | ||
Aufschlag nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes | 0,357 | 0,357 | 0,357 | ||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,417 | 0,417 | 0,417 | ||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,591 | 0,591 | 0,591 | ||
Netzentgelte | Netzentgelt pro ver-brauchte kWh | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
Netz-Grundpreis | 54,00 | ||||
Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 16,81 | ||||
Tarifschaltung für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 18,00 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Messeinrichtung ET** | 10,90 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Mehrtarifzähler** | 28,00 | ||||
Summe staatlich und regulatorisch veranlasster Preisbestandteile | 11,235 | 11,235 | 10,525 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Service gültig für den kWh Nettopreis gültig von 01.06.2023 bis 31.12.2023 | 15,665 | 16,665 | 14,665 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Service gültig für den kWh Nettopreis gültig von 01.01.2023 bis 31.05.2023 | 22,365 | 22,365 | 23,075 |
** Die Preise können variieren, je nach installierter Messeinrichtung vor Ort. |
Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie unter www.netztranspartenz.de. Informationen zum Netzentgelt sind auf unserer Internetseite www.stadtwerke-vilsbiburg.de veröffentlicht. Sollten sich die staatlichen veranlassten Preisbestandteile ändern, ist die Stadtwerke Vilsbiburg bei einem Anstieg gemäß § 5a Strom GVV berechtigt diese an den Kunden weiterzugeben, wenn dieser Anstieg nicht durch rückläufige Kosten im Strombereich der Stadtwerke Vilsbiburg ausgeglichen wird. Bei einer Verringerung von diesen Positionen sind die Stadtwerke Vilsbiburg verpflichtet, diese zeitgleich in gleicher Cent-Höhe an den Kunden weiterzugeben. Diese Änderungen werden von den Stadtwerken veröffentlicht. |
Im Netzgebiet der Stadtwerke Vilsbiburg gelten folgende Schaltzeiten | |||||
Hochtarif-Zeiten: Montag bis Freitag 6:00 - 22:00 Uhr | |||||
Niedertarif-Zeiten: Montag bis Donnerstag 22:00 - 6:00 Uhr, Freitag ab 22:00 Uhr bis Montag 6:00 Uhr und an Feiertagen ab 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr |